
Socialdemokraternas fullmäktigelista har antagits
Under lördagen den 10 mars fastslogs fullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Södertälje vid partiets årsmöte.
I det förslag till fullmäktigelista som medlemmarna har tagit ställning till finns 66 personer, lika många män som kvinnor, som tillsammans representerar en bredd av Södertälje.
– Vi är stolta att kunna presentera en jämställd fullmäktigelista med representanter från hela Södertälje, så väl geografiskt som till ålder och sysselsättning. För mandatperioden förnyar vi också 39% av listan, för att ge nya förmågor möjlighet att engagera sig i sin hemkommun, säger Ingela Nylund Watz, ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje.
Förstanamn på listan och tillika kandidat till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande är Boel Godner.
Socialdemokraterna i Södertäljes fullmäktigelista:
Nummer | Namn | Bostadsområde | Ålder |
1 | Boel Godner | Hagaberg | 52 |
2 | Elof Hansjons | Östertälje | 37 |
3 | Ingela Nylund Watz | Östertälje | 56 |
4 | Håkan Buller | Södra | 52 |
5 | Rua Dawood | Lina Hage | 31 |
6 | Yilmaz Kerimo | Brunnsäng | 55 |
7 | Pia Sjöstrand | Järna | 60 |
8 | Abraham Halef | Brunnsäng | 26 |
9 | Alice Bitar | Geneta | 20 |
10 | Johan Schönbeck | Enhörna | 50 |
11 | Anna Bohman Enmalm | Östertälje | 47 |
12 | Tomas Kullberg | Hölö | 55 |
13 | Viktoria Hjulström | Brunnsäng | 47 |
14 | Nasif Kasarji | Glasberga | 27 |
15 | Ulla Rygin | Glasberga | 76 |
16 | Adnan Can | Lina Hage | 65 |
17 | Caroline Andersson | Mölnbo | 38 |
18 | Peter Friström | Hölö | 63 |
19 | Marie Heikkinen | Centrum | 48 |
20 | Christer Kronblad | Centrum | 47 |
21 | Katja Nilsson | Järna | 38 |
22 | David Strömberg | Enhörna | 38 |
23 | Rose-Marie Jacobsson | Centrum | 64 |
24 | Sarkis Khatchadourian | Geneta | 21 |
25 | Maha Chamoun | Högloft | 52 |
26 | Tim Mårtensson | Centrum | 28 |
27 | Merna Kifork | Geneta | 26 |
28 | Tommy Zetterwall | Rosenlund | 69 |
29 | Salwa Barsoum | Centrum | 66 |
30 | Robert Halef | Geneta | 51 |
31 | Heli Kärkkäinen | Mariekäll | 58 |
32 | Johan Can | Centrum | 38 |
33 | Nursel Awroum | Grusåsen | 56 |
34 | Johan Andersson | Enhörna | 49 |
35 | Gunilla Andir | Grusåsen | 56 |
36 | Remon Shamuon | Hovsjö | 56 |
37 | Cani Younan | Geneta | 55 |
38 | Claes Hellgren | Östertälje | 74 |
39 | Susanne Bergström | Järna | 60 |
40 | Per-Eric Nygren | Mölnbo | 66 |
41 | Olivia Unesi | Lina Hage | 27 |
42 | Thomas Witting | Järna | 45 |
43 | Ingela Evegård | Centrum | 71 |
44 | Jacob Kiehn Jensen | Järna | 43 |
45 | Linda Älegård | Järna | 39 |
46 | Jakob Samoiel | Geneta | 21 |
47 | Susanna Persson | Högmohöjden | 50 |
48 | Mattias Lundberg | Enhörna | 31 |
49 | Barbro Hedlund | Centrum | 70 |
50 | Kristian Sihlén | Enhörna | 42 |
51 | Agneta Sommansson | Östertälje | 71 |
52 | Igor Videla Castillo | Rosenlund | 39 |
53 | Lena Åborg | Östertälje | 68 |
54 | Carl Doland | Karlhov | 51 |
55 | Liselotte Friström | Geneta | 57 |
56 | Göran Ording | Rosenlund | 61 |
57 | Ann-Louise Östling Lind | Centrum | 72 |
58 | Roger Brander | Brunnsäng | 55 |
59 | Märta Eriksson | Östertälje | 66 |
60 | Ahmad Adawi | Södra | 72 |
61 | Christina Löfgren | Bergvik | 61 |
62 | Sami Rehman | Hovsjö | 18 |
63 | Viveka Ek | Centrum | 67 |
64 | Risto Koskimies | Bergvik | 77 |
65 | Lena Lindell | Glasberga | 64 |
66 | Robert Ask | Centrum | 64 |
Här hittar du listan som nedladdningsbar PDF:
Socialdemokraterna i Södertäljes fullmäktigelista